Als leidenschaftliche Biologin und engagierte Lehrerin verbinde ich meine Begeisterung für die Natur mit der Freude am Vermitteln. Am Rande von Burgdorf, zwischen Stadt und Land aufgewachsen, entwickelte ich schon früh eine tiefe Verbundenheit zur Natur, die mich zu meinem Studium der Naturschutz-Biologie an der Universität Bern führte.
Meine berufliche Laufbahn begann mit spannenden Naturschutzprojekten an der Universität Bern, wo ich wertvolle Erfahrungen in der Forschung zu Naturschutzmassnahmen sammelte. Anschliessend konnte ich während viereinhalb Jahren mein Fachwissen in einer renommierten Umweltberatungsfirma einbringen und weiter vertiefen. Die Faszination für die Vermittlung von Wissen und die Arbeit mit jungen Menschen führte mich schliesslich zur Ausbildung als Lehrerin. Heute unterrichte ich neben meinen Tätigkeiten bei NATÜR mit Begeisterung an einem Gymnasium und nutze meine vielfältigen Erfahrungen, um Schüler:innen im Bereich der Biologie weiterzubringen.
2024 | Lehrdiplom Sekundarstufe II |
---|---|
2024 | Co-Redaktion Magazin FloraCH |
2023 | Co-Leitung Feldbotanikkurs |
2023 | Zertifikat Tagfalter der Schweiz bestimmen |
2022 | Erste Biodiversitätsführung im Stiftsgarten Bern |
2019 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer renommierten Umweltberatungsfirma |
2019 | Zertifikat Permaculture Design Course |
2018 | Zertifikat Feldbotanikkenntnisse Stufe 3 - Dryas |
2017 | Master in Ökologie und Evolution, Schwerpunkt: Naturschutz-Biologie |
2016 | Co-Präsidentin von BENE - Verein für eine Nachhaltige Entwicklung an den Berner Hochschulen |
Ich habe unter anderem in folgenden Projekten mitgearbeitet:
BDM - Biodiversitätsmonitoring Schweiz |
---|
Kartierung von Trockenwiesen und -weiden im Kanton Bern |
LANAG - Langfristüberwachung der Artenvielfalt in der normal genutzten Landschaft des Kantons Aargau |
Ressourcenprojekt «Förderung gefährdeter Flora in Rebbergen» |
Vornutzung in artenreichen Wiesen |
Ökologische Infrastruktur (ÖI) in den Kantonen Bern und Solothurn |
Programm Natur – Landschaft - Armee (NLA) |
Aktive Aufwertung von artenarmen Wiesen im Schweizer Mittelland, Conservation Biology an der Universität Bern |
Schutz und Aufwertung von Borstgrasrasen in den Berner Alpen, Conservation Biology an der Universität Bern |
Auswirkungen von Düngung und Bewässerung auf die alpine Flora, Conservation Biology an der Universität Bern |
Räumlich-zeitliche Bewirtschaftungsheterogenität im Schweizer Mittelland, Conservation Biology an der Universität Bern |
in prep. | Slodowicz, D., Bergauer, M., Dengler, J., Kurtogullari, Y., Ettlin, S., Arlettaz, R., & J.Y. Humbert. (in preparation) Active restoration promotes plant diversity of seminatural grasslands in the Swiss Plateau. |
---|---|
2023 | Slodowicz, D., C. Auberson, E. Ferreira de Carvalho, R. Angeleri, M. Stańska, I. Hajdamowicz, Y. Kurtogullari, R. Roth, L. Rossier, G. Enz, J.Y. Humbert, & R. Arlettaz. 2023. No detrimental effects of soil disturbance resulting from grassland restoration operations on aboveground-dwelling invertebrate communities. Restoration Ecology 31: article number e13860. |
2021 | Boch, S., Kurtogullari, Y., Allan, E., Lessard-Therrien, M., Rieder, N.S., Fischer, M., Martínez De León, G., Arlettaz R. & Humbert, J.Y. 2021. Effects of fertilization and irrigation on vascular plant species richness, functional composition and yield in mountain grasslands. Journal of Environmental Management 279: Article 111629. |
2020 | Kurtogullari, Y., N.S. Rieder, R. Arlettaz & J.Y. Humbert. 2020. Conservation and restoration of Nardus grasslands in the Swiss northern Alps. Applied Vegetation Science 23: 26-38. |
2020 | Kurtogullari, Y., Moser, V., Hochreutener, M., Jacot, A. 2020. Zum Kuckuck, da füttern zwei potenzielle Wirtsarten gleichzeitig. Ornithologischer Beobachter 117. |
2020 | Heer, N., Klimmek F., Kurtogullari, Y., Prati, D., Rieder, NS., & Boch, S. 2020. Density effects of two hemiparasitic Melampyrum species on grassland plant diversity. Tuexenia 41: 411–422. |
2018 | Boch, S., E. Allan, J.Y. Humbert, Y. Kurtogullari, M. Lessard-Therrien, J. Müller, D. Prati, N.S. Rieder, R. Arlettaz & M. Fischer. 2018. Direct and indirect effects of land use on bryophytes in grasslands. Science of the Total Environment 644: 60-67. |
2018 | Artikel im “Der Bund”, 03.04.2018: Bern ist kein Insektenparadies. |
NATÜR - Yasemin Kurtogullari
Cedernstrasse 31
3018 Bern
info@natür.ch
079 712 38 38
Ich verwende deine Daten nur für den Rückruf und gebe diese niemals weiter. Mit dem Absenden akzeptierst du die Datenschutzerklärung